Guia de medidas
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Camisetas (T-shirts)
Tam | Altura | Manga | Torax |
2 | 42 | 15 | 38 |
4 | 44 | 16 | 40 |
6 | 46 | 17 | 42 |
8 | 48 | 18 | 44 |
Shorts (Moletom)
Tam | Perna | Cintura | Altura |
2 | 18 | 22 | 28 |
4 | 20 | 24 | 30 |
6 | 22 | 26 | 32 |
8 | 24 | 28 | 34 |
Calças (Moletom)
Tam | Altura | Cintura | Perna |
2 | 22 | 68 | |
4 | 24 | 70 | |
6 | 26 | 72 | |
8 | 28 | 74 |
* Todas as medidas estão em centímetros e podendo variar de 1 a 2 cm.